| Category | Feature & Specification | Description |
| Basical Information | Model Name | R109E |
| Form Factor | CPE | |
| Dimension | 150*101*35mm or 150*101*40mm with External Antenna | |
| Weight | About 200g | |
| Color | White | |
| Launch time(PP) | Q1.2022 | |
| Air Interface | Technical Standard | Compatible with WCDMA, FDD-LTE,TDD-LTE Default 802.11b/g/n |
| Frequency | LTE:B1/3/5/7/8/20/38/40/41 WCDMA:B1/5/8 | |
| WIFI | 2.4G, 802.11 b/g/n | |
| Performance | Maximum Data Throughput | LTE CAT 4 FDD-LTE(DL/UL) 150Mbps/50Mbps HSPA+ (DL/UL) 21/5.76Mbps |
| Hardware | Receive Diversity | Support Receive Diversity |
| MIMO | Support DL 2x2 MIMO | |
| BB Chipset | ASR 1803 | |
| WiFi Chipset | ASR 5803 | |
| WiFi Users | 8 | |
| power consumption | <10W | |
| Power Voltage | DC12V/800mA or DC5V/1000mA | |
| USIM/SIM | 4FF Nano SIM card support SIM/USIM/UIM,standard 6 PIN SIM card interface, support 3V SIM card and 1.8V SIM card;internal |
|
| LED | SYSTEM/WiFi Indication LED, LTE/Internet Status Interface Status LED,ETH/Signal Strength LED | |
| Antenna | internal WIFI antenna;2 internal LTE antenna; 2 external antenna for optional | |
| Buttons | Reset/WPS | |
| Ethernet | 1LAN, 10BaseT/100Base/ automatic adaptive port | |
| Reset | Pinhole | |
| ESD | Contact±8KV、Air±10KV | |
| Software | SW Update | TR069 & FOTA(customized) & Local |
| WIFI Mode | AP/STATION mode | |
| WIFI Security | OPEN & WPA-PSK& WPA2-PSK | |
| SMS | YES | |
| IPv4 | Support IPv4 | |
| IPv6 | Support IPv6 | |
| Data Statistics | Support | |
| SIM Lock | Support | |
| HTTP | Support | |
| DMZ | Support | |
| Environment | Operating Temperature | Normal:-10°C to +65°C; |
| Storage Temperature | -20° C to +85° C | |
| Humidity | 5%~ 95% |
Donwload:109E.pdf